计费概述
更新时间: 2025/09/19 10:59:37
本文主要介绍网易云信 短信服务 的计费详情。
概述
网易云信短信将按照发送量阶梯计费,购买资源包可享受最大力度折扣。
由于号码接收异常等问题导致的发送失败短信条数,将以月为周期原路返还。
资源包
各短信类型的资源包规格:
- 国内短信:4 万条起售,有效期 24 个月
- 语音短信:4 万条起售,有效期 24 个月
- 视频短信:1 万条起售,有效期 3 个月
- 国际短信:6000 元起售(每个国家地区价格不同,具体见 国际短信),有效期 24 个月
价格详情
普通短信
您可以购买不同量级的普通短信资源包,短信单价会根据购买数量进行调整。资源包的有效期都为 24 个月。购买短信条数越多,单价越低,具体单价如下:
| 购买条数 | 短信单价 |
|---|---|
| 4 万 < X ≤ 10 万 | 0.045 元 / 条 |
| 10 万 < X ≤ 30 万 | 0.043 元 / 条 |
| 30 万 < X ≤ 50 万 | 0.042 元 / 条 |
| 50 万 < X ≤ 100 万 | 0.041 元 / 条 |
| 100 万 < X ≤ 300 万 | 0.040 元 / 条 |
| X > 300 万 | 0.039 元 / 条 |
语音短信
您可以购买不同量级的语音短信资源包,短信单价会根据购买数量进行调整。资源包的有效期都为 24 个月。购买短信条数越多,单价越低,具体单价如下:
| 购买条数 | 短信单价 |
|---|---|
| 0 < X ≤ 50 万 | 0.055 元 / 条 |
| 50 万 < X ≤ 100 万 | 0.054 元 / 条 |
| 100 万 < X ≤ 300 万 | 0.052 元 / 条 |
| X > 300 万 | 0.050 元 / 条 |
视频短信
您可以购买不同量级的视频短信资源包,短信单价会根据购买数量进行调整。资源包的有效期都为 3 个月。购买短信条数越多,单价越低,具体单价如下:
| 购买条数 | 短信单价 |
|---|---|
| X = 1 万 | 0.18 元 / 条 |
| 1 万 < X ≤ 5 万 | 0.16 元 / 条 |
| 5 万 < X ≤ 10 万 | 0.15 元 / 条 |
| X > 10 万 | 0.14 元 / 条 |
国际短信
以下是按国家/地区排序的短信单价表:
| 国家/地区 | 英文名 | 国家/地区码 | 单价(人民币) |
|---|---|---|---|
| 阿富汗 | Afghanistan | 93 | 0.694 |
| 阿尔巴尼亚 | Albania | 355 | 0.736 |
| 阿尔及利亚 | Algeria | 213 | 1.335 |
| 美属萨摩亚 | American Samoa | 1684 | 0.853 |
| 安道尔 | Andorra | 376 | 0.505 |
| 安哥拉 | Angola | 244 | 0.491 |
| 安圭拉岛 | Anguilla | 1264 | 0.445 |
| 阿根廷 | Argentina | 54 | 0.565 |
| 亚美尼亚 | Armenia | 374 | 0.758 |
| 阿鲁巴 | Aruba | 297 | 0.432 |
| 阿森松岛 | Ascension Island | 247 | 0.7755 |
| 澳大利亚 | Australia | 61 | 0.624 |
| 奥地利 | Austria | 43 | 0.999 |
| 阿塞拜疆 | Azerbaijan | 994 | 1.134 |
| 巴哈马 | Bahamas | 1242 | 0.475 |
| 巴林 | Bahrain | 973 | 0.192 |
| 孟加拉国 | Bangladesh | 880 | 0.794 |
| 巴巴多斯 | Barbados | 1246 | 0.407 |
| 白俄罗斯 | Belarus | 375 | 0.534 |
| 比利时 | Belgium | 32 | 1.005 |
| 伯利兹 | Belize | 501 | 0.637 |
| 贝宁 | Benin | 229 | 0.387 |
| 百慕大 | Bermuda | 1441 | 0.428 |
| 不丹 | Bhutan | 975 | 1.022 |
| 玻利维亚 | Bolivia | 591 | 0.634 |
| 波黑 | Bosnia/Herzegovina | 387 | 0.599 |
| 博茨瓦纳 | Botswana | 267 | 0.35 |
| 巴西 | Brazil | 55 | 0.134 |
| 英属维京群岛 | British Virgin Islands | 1284 | 0.376 |
| 文莱 | Brunei | 673 | 0.203 |
| 保加利亚 | Bulgaria | 359 | 0.714 |
| 布基拉法索 | Burkina Faso | 226 | 0.602 |
| 布隆迪 | Burundi | 257 | 0.692 |
| 柬埔寨 | Cambodia | 855 | 0.775 |
| 喀麦隆 | Cameroon | 237 | 0.425 |
| 加拿大 | Canada | 1 | 0.061 |
| 佛得角 | Cape Verde Islands | 238 | 0.674 |
| 开曼群岛 | Cayman Islands | 1345 | 0.359 |
| 中非共和国 | Central African Republic | 236 | 0.491 |
| 乍得 | Chad | 235 | 0.561 |
| 智利 | Chile | 56 | 0.527 |
| 哥伦比亚 | Colombia | 57 | 0.332 |
| 科摩罗和马约特 | Comoros/Mayotte Islands | 269 | 0.356 |
| 刚果共和国 | Congo | 242 | 0.515 |
| 库克群岛 | Cook Islands | 682 | 0.379 |
| 哥斯达黎加 | Costa Rica | 506 | 0.539 |
| 克罗地亚 | Croatia | 385 | 0.622 |
| 古巴 | Cuba | 53 | 0.542 |
| 塞浦路斯 | Cyprus | 357 | 0.25 |
| 捷克共和国 | Czech Republic | 420 | 0.622 |
| 刚果民主共和国 | Democratic Republic of Congo | 243 | 0.406 |
| 丹麦 | Denmark | 45 | 0.417 |
| 吉布提 | Djibouti | 253 | 0.858 |
| 多米尼克 | Dominica | 1767 | 0.427 |
| 多米尼加 | The Dominican Republic | 1809 | 0.85 |
| 东帝汶 | East Timor | 670 | 0.625 |
| 厄瓜多尔 | Ecuador | 593 | 0.829 |
| 埃及 | Egypt | 20 | 0.625 |
| 萨尔瓦多 | El Salvador | 503 | 0.446 |
| 赤道几内亚 | Equatorial Guinea | 240 | 0.669 |
| 厄立特里亚 | Eritrea | 291 | 0.71 |
| 爱沙尼亚 | Estonia | 372 | 0.885 |
| 埃塞俄比亚 | Ethiopia | 251 | 0.681 |
| 福克兰群岛 | Falkland | 500 | 0.445 |
| 法罗群岛 | Faroe Islands | 298 | 0.264 |
| 斐济 | Fiji Islands | 679 | 0.414 |
| 芬兰 | Finland | 358 | 1.079 |
| 法国 | France | 33 | 0.604 |
| 法属圭亚那 | French Guiana | 594 | 1.176 |
| 法属波利尼西亚 | French Polynesi | 689 | 0.967 |
| 法属西印度群岛 | french west indies | 596 | 0.378 |
| 加蓬 | Gabon | 241 | 0.712 |
| 冈比亚 | Gambia | 220 | 0.379 |
| 格鲁吉亚 | Georgia | 995 | 0.66 |
| 德国 | Germany | 49 | 0.829 |
| 加纳 | Ghana | 233 | 0.78 |
| 直布罗陀 | Gibraltar | 350 | 0.203 |
| 希腊 | Greece | 30 | 0.786 |
| 格陵兰 | Greenland | 299 | 0.28 |
| 格林纳达 | Grenada | 1473 | 0.379 |
| 瓜德罗普岛 | Guadeloupe | 590 | 2.151 |
| 关岛 | The Territory of Guahan | 1671 | 0.437 |
| 危地马拉 | Guatemala | 502 | 0.43 |
| 几内亚 | Guinea | 224 | 0.69 |
| 几内亚比绍 | Guinea Bissau | 245 | 0.759 |
| 圭亚那 | Guyana | 592 | 0.563 |
| 海地 | Haiti | 509 | 0.658 |
| 夏威夷/威克岛(美) | Hawaii/Wake Island (US)-1808 | 1808 | 1.9 |
| 洪都拉斯 | Honduras | 504 | 0.5 |
| 香港 | Hongkong | 852 | 0.365 |
| 匈牙利 | Hungary | 36 | 0.929 |
| 冰岛 | Iceland | 354 | 0.516 |
| 印度 | India | 91 | 0.263 |
| 印度尼西亚 | Indonesia | 62 | 0.912 |
| 伊朗 | Iran | 98 | 0.398 |
| 伊拉克 | Iraq | 964 | 0.802 |
| 爱尔兰 | Ireland | 353 | 0.639 |
| 以色列 | Israel | 972 | 0.449 |
| 意大利 | Italy | 39 | 0.639 |
| 象牙海岸 | Ivory Coast | 225 | 0.636 |
| 牙买加 | Jamaica | 1876 | 0.334 |
| 日本 | Japan | 81 | 0.582 |
| 约旦 | Jordan | 962 | 1.22 |
| 哈萨克斯坦 | Kazakhstan | 7 | 0.607 |
| 肯尼亚 | Kenya | 254 | 0.712 |
| 基里巴斯 | Kiribati | 686 | 0.813 |
| 朝鲜 | Korea (North) | 850 | 0.392 |
| 韩国 | Korea (South) | 82 | 0.277 |
| 科威特 | Kuwait | 965 | 0.465 |
| 吉尔吉斯斯坦 | Kyrghyzstan | 996 | 0.804 |
| 老挝 | Laos | 856 | 0.373 |
| 拉脱维亚 | Latvia | 371 | 0.54 |
| 黎巴嫩 | Lebanon | 961 | 1.577 |
| 莱索托 | Lesotho | 266 | 0.67 |
| 利比里亚 | Liberia | 231 | 0.55 |
| 利比亚 | Libya | 218 | 0.794 |
| 列支敦士登 | Liechtenstein | 423 | 0.234 |
| 立陶宛 | Lithuania | 370 | 0.334 |
| 卢森堡 | Luxembourg | 352 | 0.637 |
| 澳门 | Macau | 853 | 0.227 |
| 马其顿 | Macedonia | 389 | 0.25 |
| 马达加斯加 | Madagascar | 261 | 0.706 |
| 马拉维 | Malawi | 265 | 0.747 |
| 马来西亚 | Malaysia | 60 | 0.36 |
| 马尔代夫 | Maldives | 960 | 0.267 |
| 马里 | Mali | 223 | 1.496 |
| 马耳他 | Malta | 356 | 0.45 |
| 马绍尔群岛 | Marshall Island | 692 | 1.026 |
| 毛里塔尼亚 | Mauritania | 222 | 0.78 |
| 毛里求斯 | Mauritius | 230 | 0.407 |
| 墨西哥 | Mexico | 52 | 0.267 |
| 密克罗尼西亚联邦 | Micronesia | 691 | 1.157 |
| 摩尔多瓦 | Moldova | 373 | 0.74 |
| 摩纳哥 | Monaco | 377 | 0.667 |
| 蒙古 | Mongolia | 976 | 0.887 |
| 黑山共和国 | The Republic of Montenegro | 382 | 0.275 |
| 摩洛哥 | Morocco | 212 | 0.646 |
| 莫桑比克 | Mozambique | 258 | 0.45 |
| 缅甸 | Republic of the Union of Myanmar | 95 | 0.751 |
| 纳米比亚 | Namibia | 264 | 0.334 |
| 瑙鲁 | Nauru | 674 | 0.654 |
| 尼泊尔 | Nepal | 977 | 0.799 |
| 荷兰 | Netherlands | 31 | 1.21 |
| 荷属安的列斯 | Netherlands Antilles | 599 | 0.376 |
| 新喀里多尼亚 | New Caledonia | 687 | 1.829 |
| 新西兰 | New Zealand | 64 | 0.902 |
| 尼加拉瓜 | Nicaragua | 505 | 0.563 |
| 尼日尔 | Niger | 227 | 0.725 |
| 尼日利亚 | Nigeria | 234 | 0.664 |
| 纽埃岛 | Island of Niue | 683 | 0.903 |
| 挪威 | Norway | 47 | 0.731 |
| 阿曼 | Oman | 968 | 0.617 |
| 巴基斯坦 | Pakistan | 92 | 0.289 |
| 帕劳 | Palau | 680 | 0.664 |
| 巴勒斯坦 | Palestine | 970 | 0.332 |
| 巴拿马 | Panama | 507 | 0.653 |
| 巴布亚新几内亚 | Papua New Guinea | 675 | 0.537 |
| 巴拉圭 | Paraguay | 595 | 0.25 |
| 秘鲁 | Peru | 51 | 0.359 |
| 菲律宾 | Philippines | 63 | 0.275 |
| 波兰 | Poland | 48 | 0.317 |
| 葡萄牙 | Portugal | 351 | 0.462 |
| 波多黎各 | The Commonwealth of Puerto Rico | 1787 | 0.441 |
| 卡塔尔 | Qatar | 974 | 0.408 |
| 留尼汪 | Reunion Islands | 262 | 0.452 |
| 罗马尼亚 | Rumania | 40 | 0.577 |
| 俄罗斯 | Russia | 7 | 0.607 |
| 卢旺达 | Rwanda | 250 | 0.292 |
| 圣赫勒拿岛 | Saint Helena | 290 | 0.316 |
| 萨摩亚 | Samoa | 685 | 0.601 |
| 圣马力诺 | San Marino | 378 | 0.653 |
| 圣多美和普林西比 | Sao Tome and Principe | 239 | 0.892 |
| 沙特阿拉伯 | Saudi Arabia | 966 | 0.279 |
| 塞内加尔 | Senegal | 221 | 0.794 |
| 塞尔维亚 | Serbia | 381 | 0.367 |
| 塞舌尔 | Seychelles | 248 | 0.5 |
| 塞拉利昂 | Sierra Leone | 232 | 0.289 |
| 新加坡 | Singapore | 65 | 0.317 |
| 斯洛伐克 | Slovakia | 421 | 0.775 |
| 斯洛文尼亚 | Slovenia | 386 | 0.3 |
| 所罗门群岛 | Solomon Islands | 677 | 0.339 |
| 索马里 | Somalia | 252 | 0.895 |
| 南非 | South Africa | 27 | 0.263 |
| 南苏丹 | Republic of South Sudan | 211 | 0.378 |
| 西班牙 | Spain | 34 | 0.766 |
| 斯里兰卡 | Sri Lanka | 94 | 0.794 |
| 圣基茨和尼维斯 | St. Kitts and Nevis | 1869 | 0.735 |
| 圣卢西亚 | St. Lucia | 1758 | 0.339 |
| 圣皮埃尔和密克隆群岛 | St. Pierre/Miquelon | 508 | 0.45 |
| 圣文森特和格林纳丁斯 | St. Vincent and the Grenadines | 1784 | 0.48 |
| 苏丹 | Sudan | 249 | 0.667 |
| 苏里南 | Suriname | 597 | 0.434 |
| 斯威士兰 | The Kingdom of Swaziland | 268 | 0.58 |
| 瑞典 | Sweden | 46 | 0.836 |
| 瑞士 | Switzerland | 41 | 0.552 |
| 叙利亚 | Syria | 963 | 0.89 |
| 台湾 | Taiwan | 886 | 0.419 |
| 塔吉克斯坦 | Tajikistan | 992 | 0.804 |
| 坦桑尼亚 | Tanzania | 255 | 0.791 |
| 泰国 | Thailand | 66 | 0.15 |
| 多哥 | Togo | 228 | 0.385 |
| 托克劳 | Tokelau | 690 | 0.445 |
| 汤加 | Tonga | 676 | 0.288 |
| 特立尼达和多巴哥 | Trinidad and Tobago | 1868 | 0.485 |
| 突尼斯 | Tunisia | 216 | 0.974 |
| 土耳其 | Turkey | 90 | 0.067 |
| 土库曼斯坦 | Turkmenistan | 993 | 0.677 |
| 特克斯和凯科斯群岛 | Turks and Caicos Islands | 1649 | 0.401 |
| 图瓦卢 | Tuvalu | 688 | 0.316 |
| 阿拉伯联合酋长国 | UAE | 971 | 0.322 |
| 乌干达 | Uganda | 256 | 0.602 |
| 乌克兰 | Ukraine | 380 | 0.69 |
| 英国 | United Kingdom | 44 | 0.379 |
| 美国 | United States | 1 | 0.061 |
| 乌拉圭 | Uruguay | 598 | 0.848 |
| 乌兹别克斯坦 | Uzbekistan | 998 | 1.095 |
| 瓦努阿图 | Vanuatu | 678 | 0.474 |
| 梵蒂冈 | Vatican | 39 | 0.639 |
| 委内瑞拉 | Venezuela | 58 | 0.422 |
| 越南 | Vietnam | 84 | 0.544 |
| 美属维京群岛 | Virgin Islands, U.S. | 1340 | 0.332 |
| 瓦利斯和富图纳群岛 | Wallis et Futuna | 681 | 0.316 |
| 也门 | Yemen | 967 | 0.787 |
| 赞比亚 | Zambia | 260 | 0.725 |
| 津巴布韦 | Zimbabwe | 263 | 0.863 |
此文档是否对你有帮助?





