云端录制事件抄送
更新时间: 2025/09/17 14:11:11
本文介绍了网易云信音视频通话 2.0 云端录制事件的抄送事件。
事件类型
| event_type | 事件含义 |
|---|---|
| 3 | 录制文件下载信息 |
| 300 | 云端录制完成抄送 |
| 302 | 云端录制服务状态发生变化 |
| 303 | 录制的音频流状态变化 |
| 304 | 录制的视频流状态变化 |
| 305 | 云端录制失败 |
3 录制文件下载信息
当录制文件生成完毕,并且上传到点播系统成功后触发本抄送。
字段说明
| 字段 | 类型 | 示例 | 说明 |
|---|---|---|---|
| eventType | Number | 3 | 事件类型。 |
| - data | JSON 对象 | - | 抄送消息体。 |
| caller | Boolean | false | 无效字段,请忽略。 |
| channelId | Number | 1649177402615568 | 房间 ID。 |
| recordType | String | summary | 录制文件类型。枚举值: |
| channelName | String | 123 | 房间名称。 |
|
filename |
String |
0-51657353189055-1606974909978-0-mix.mp4 |
文件名。混合录制文件的
|
| md5 | String | e66ff965e0f43bd4e3897e84cb245dd0 | 文件的 MD5 值。 |
| size | String | 24564438 | 文件大小,单位为字节。 |
|
type |
String |
mp4 |
文件的类型,即文件扩展名。包括:
|
| url | String | http://. **.126.net/*/0-51657353189055-1606974909978-0-mix.mp4 | 文件的下载地址。wsSecret 和 wsTime 相关的值,否则用户会无法访问相应的资源。拼接防盗链 URL 的方法请参考 防盗链 URL 构成。 |
| uid | Number | 0 | 用户账号,若该文件为混合录制文件,则该字段为 0。 |
| taskId | String | abc | 互动直播旁路推流任务 ID。 |
|
mix |
Boolean |
true |
是否为混合录制文件。
|
| vid | String | 10460588 | 点播文件 ID,通过该参数可以调用点播接口查询相关信息。 |
| pieceIndex | String | 3 | 录制文件的切片索引,如果单通通话录制时长超过切片时长,则录制文件会被且被切割成多个文件。 |
| timestamp | String | 1606974909978 | 录制文件生成的系统时间。 |
| substream | Boolean | false | 是否是辅流数据单独录制文件。正常都是 false。 |
| - extraData | JSON 对象 | - | 额外数据。 |
| recordCreateTime | Number | 1753063232163 | 录制创建时间。 |
| customMode | Number | 1 | 自定义模式。 |
| taskId | String | f2302dcf3b044856acd0bd145428dc226867 | 录制服务的任务 ID。 |
JSON 示例
-
点播文件示例:
JSON{ "data": { "pieceIndex": "3", "extraData": { "recordCreateTime": 1753063232163, "customMode": 1, "taskId": "f2302dcf3b044856acd0bd145428dc226867" }, "type": "mp4", "url": "http://xxxx.vod.126.net/xxxx/1000001-1649177402615568-1753063322554-3-1753080123713.mp4", "vid": "10460588", "uid": 1000001, "filename": "1000001-1649177402615568-1753063322554-3.mp4", "size": "1659516", "uploadType": 1, "channelName": "123132", "mix": false, "channelId": 1649177402615568, "md5": "8a0e19e64b9dd9e523c23864aa6530ec", "timestamp": "1753063322554", "substream": false }, "eventType": 3 } -
转写文件示例:
JSON{ "data": { "pieceIndex": "0", "recordType": "summary", "type": "txt", "url": "http://rtc-subtitles-storage.vod.netease.im/0-13487650728***-1740479938237-0-6.txt", "vid": "0", "uid": 0, "filename": "0-13487650728***-1740479938237-0.txt", "size": "680", "uploadType": 1, "channelName": "383921141", "channelId": 13487650728***, "md5": "d9f1365d618b6af15490a49dbdd2b47c", "timestamp": "1740479938237" }, "eventType": 3 } -
字幕文件示例:
JSON{ "data": { "pieceIndex": "0", "recordType": "subtitles", "type": "txt", "url": "http://rtc-subtitles-storage.vod.netease.im/0-13487650728***-1740479938237-0-5.txt", "vid": "0", "uid": 0, "filename": "0-13487650728***-1740479938237-0.txt", "size": "252", "uploadType": 1, "channelName": "383921141", "channelId": 13487650728***, "md5": "6717e9c1c99c770847e3c0018fff17e7", "timestamp": "1740479938237" }, "eventType": 3 }
300 云端录制完成抄送
云端录制完成时,会触发此抄送。
字段说明
| 字段 | 类型 | 示例 | 说明 |
|---|---|---|---|
| eventType | Number | 300 | 事件类型 |
| - data | JSON 对象 | - | 抄送消息体。 |
| channelId | Number | 1648490140509960 | 被录制的房间 ID。 |
| channelName | String | qaz | 被录制的房间名称。 |
| timestamp | Number | 1732119777349 | 数据生成的 Unix 时间戳,单位为毫秒(ms)。 |
| detail | Array | - | - |
| - handleStats | Array | - | 音视频组统计信息数组。 |
| avDelay | Number | 0 | 音视频不同步的包的数量。 |
| dumpDisorder | Number | 0 | 落盘乱序包数。 |
| firstDumpTimestamp | Number | 22 | 首包时间戳(毫秒)。 |
| handleType | String | main | 处理类型(如主流 main、辅流 sub、三流 third、四流 fourth)。 |
| largestH | Number | 360 | 视频流的最大高度(像素)。 |
| largestW | Number | 640 | 视频流的最大宽度(像素)。 |
| recvBiggestTimestamp | Number | 7199844 | 接收最大时间戳(毫秒)。 |
| tsFixed | Number | 0 | 修正时间戳包数。 |
| logoutTime | Number | 0 | 用户总退出时间(毫秒)。 |
| - streamStats | Array | - | 流统计信息数组。 |
| baseSeq | Number | 1631674 | 基础序列号。 |
| decError | Number | 0 | 解码错误帧数。 |
| discardRate | Number | 0 | 丢帧率。 |
| disorder | Number | 0 | 乱序帧数。 |
| dump | Number | 17820 | 落盘帧数。 |
| error | Number | 0 | 异常帧数。 |
| frameLost | Number | 0 | 接收视频丢帧数。 |
| frameLostForI | Number | 0 | 接收视频关键帧丢帧数。 |
| lost | Number | 0 | 丢帧数。 |
| pktLost | Number | 0 | RTP 丢包数。 |
| pktLostRate | Number | 0 | RTP 丢包率。 |
| rtpSsrcPkt | Number | 621351 | RTP 包数。 |
| - streamInfo | Object | - | 流的详细信息。 |
| dumpSeq | Number | 607836 | 落盘序列号。 |
| dumpTs | Number | 7199541 | 落盘时间戳(毫秒)。 |
| firstTs | Number | 1732090188180 | 首帧时间戳。 |
| seq | Number | 454936 | 序列号。 |
| ts | Number | 1732118987782 | 当前时间戳(毫秒)。 |
| streamType | String | audio | 流的类型(audio 或 video)。可能值为: audio、video、subAudio、subVideo、thirdVideo、fourthVideo |
| total | Number | 17820 | 总帧数。 |
| uid | Number | 8888 | 用户 ID。 |
JSON 示例
JSON{
"channelName": "room_123",
"channelId": 1341234567891011,
"timestamp": 1733811830854,
"detail": [
{
"logoutTime": 0,
"uid": 66601,
"streamStats": [
{
"baseSeq": 0,
"discardRate": 0,
"pktLost": 0,
"streamInfo": {
"dumpSeq": 12412,
"dumpTs": 248459,
"firstTs": 1733811553309,
"seq": 12412,
"ts": 1733811801739
},
"frameLost": 0,
"pktLostRate": 0,
"rtpSsrcPkt": 12520,
"error": 0,
"disorder": 0,
"total": 12412,
"streamType": "audio",
"lost": 0,
"decError": 0,
"frameLostForI": 0,
"dump": 12412
}
],
"handleStats": [
{
"largestH": 0,
"handleType": "main",
"largestW": 0,
"avDelay": 0,
"dumpDisorder": 0,
"tsFixed": 0,
"firstDumpTimestamp": 29,
"recvBiggestTimestamp": 248459
}
]
}
]
}
302 云端录制服务状态发生变化
云端录制任务状态发生变化时,例如开始录制、开始转码等,会触发此抄送。更多状态信息请参考 云端录制状态码。
字段说明
| 字段 | 类型 | 示例 | 说明 |
|---|---|---|---|
| eventType | Number | 302 | 事件类型。 |
| - data | JSON 对象 | - | 抄送消息体。 |
| channelName | String | 2005370 | 被录制的房间名称。 |
| channelId | Number | 1649178033694480 | 被录制的房间 ID。 |
| status | Number | 2 | 云端录制状态码。详细说明请参考 云端录制状态码。 |
| timestamp | Number | 1606984002243 | 该事件发生的 Unix 时间戳,单位为毫秒(ms)。 |
| - detail | JSON 对象 | - | 录制详情信息。 |
| recordCreateTime | Number | 1753082495870 | 录制创建时间,Unix 时间戳,单位为毫秒(ms)。 |
| fileCount | Number | 4 | 录制文件数量。 |
JSON 示例
JSON{
"data": {
"channelName": "123132",
"detail": {
"recordCreateTime": 1753082495870,
"fileCount": 4
},
"channelId": 1649178033694480,
"status": 100,
"timestamp": 1753083131440
},
"eventType": 302
}
303 录制的音频流状态变化
录制的音频流状态发生变化时,会触发此回调。
字段说明
| 字段 | 类型 | 示例 | 说明 |
|---|---|---|---|
| eventType | Number | 303 | 事件类型。 |
| - data | JSON 对象 | - | 抄送消息体。 |
| uid | Number | 459821 | 用户 UID,表示录制的是哪个用户的视频流。 |
| channelName | String | 10086 | 被录制的房间名称。 |
| channelId | Number | 43357244164048 | 被录制的房间 ID。 |
| status | Number | 0 | 云端录制状态码。详细说明请参考 云端录制状态码。 |
| timestamp | Number | 1606984002551 | 该事件发生的 Unix 时间戳,单位为毫秒(ms)。 |
JSON 示例
JSON{
"data":{
"uid":"459821",
"channelName":"10086",
"channelId": 43357244164048,
"status":0,
"timestamp":1606984002551
},
"eventType":303
}
304 录制的视频流状态变化
录制的视频流状态发生变化时,会触发此消息抄送。
字段说明
| 字段 | 类型 | 示例 | 说明 |
|---|---|---|---|
| eventType | Number | 304 | 事件类型。 |
| - data | JSON 对象 | - | 抄送消息体。 |
| uid | Number | 459821 | 用户 UID,表示录制的是哪个用户的视频流。 |
| channelName | String | 10086 | 被录制的房间名称。 |
| channelId | Number | 43357244164048 | 被录制的房间 ID。 |
| status | Number | 0 | 云端录制状态码。详细说明请参考 云端录制状态码。 |
| timestamp | Number | 1606984002415 | 该事件发生的 Unix 时间戳,单位为毫秒(ms)。 |
JSON 示例
JSON{
"data":{
"uid":"459821",
"channelName":"10086",
"channelId": 43357244164048,
"status":0,
"timestamp":1606984002415
},
"eventType":304
}
305 云端录制失败
云端录制失败时,会触发此消息抄送。
字段说明
| 字段 | 类型 | 示例 | 说明 |
|---|---|---|---|
| eventType | Number | 305 | 事件类型。 |
| - data | JSON 对象 | - | 抄送消息体。 |
| uid | Number | 1234 | 用户 UID,表示录制的是哪个用户的视频流。 |
| channelId | Number | 234 | 被录制的房间 ID。 |
| timestamp | Number | 1606974909978 | 该事件发生的 Unix 时间戳,单位为毫秒(ms)。 |
| code | Number | 1 | 错误码。500 表示服务异常,导致云端录制失败。请 提交工单 联系网易云信技术支持工程师处理。 |
| channelName | String | abc | 被录制的房间名称。 |
| produceType | String | video | 录制失败的流类型,包括:
|
JSON 示例
JSON{
"eventType": 305,
"data": {
"uid":1234,
"channelId":234,
"timestamp":1606974909978,
"code":1,
"channelName":"abc",
"produceType":"video"
}
}
此文档是否对你有帮助?





