模型价格
更新时间: 2026/11/05 16:24:56
不同模型服务支持的能力及单价各不相同,本文为您介绍各模型的计费单价,方便您进行模型价格查阅和比较。
智谱 GLM
模型
| 模型系列 Model | 上下文 | 输入价格 | 输出价格 | 缓存命中 |
|---|---|---|---|---|
| GLM 5.3 | 1M | ¥8 | ¥28 | ¥2 |
| GLM 5.3 Flash | 1M | ¥0.8 | ¥2.8 | ¥0.23 |
| GLM 5.3 Flash X | 1M | ¥2 | ¥7 | ¥0.57 |
| GLM 5.2 | 1M | ¥8 | ¥28 | ¥2 |
| GLM 5.1 | <32k | ¥6 | ¥24 | ¥1.3 |
| ≥32k | ¥8 | ¥28 | ¥2 | |
| GLM 5 Turbo | <32k | ¥5 | ¥22 | ¥1.2 |
| ≥32k | ¥7 | ¥26 | ¥1.8 | |
| GLM 5 | <32k | ¥4 | ¥18 | ¥1 |
| ≥32k | ¥6 | ¥22 | ¥1.5 | |
| GLM 4.7 | 输入<32k 输出 <0.2k |
¥2 | ¥8 | ¥0.4 |
| 输入<32k 输出 >0.2k |
¥3 | ¥14 | ¥0.6 | |
| 32k<输入<256K | ¥4 | ¥16 | ¥0.8 | |
| GLM 4.6V | <32k | ¥1 | ¥3 | ¥0.2 |
| 128K>输入≥32k | ¥2 | ¥6 | ¥0.4 |
每 100 万 tokens(1M tokens)为单位
工具
| 工具名称 | 说明 | 价格(元/次) |
|---|---|---|
| Search-Std | 智谱自研基础搜索,响应快、性价比高 | 0.01 |
| Search-Pro | 智谱自研专业搜索,提供更高的搜索结果召回率 | 0.03 |
| Search-Pro-Sogou | 搜狗搜索,处理时间短,支持搜狗百科和搜狗问问 | 0.05 |
| Search-Pro-Quark | 夸克搜索,时效性强,覆盖多个行业领域 | 0.05 |
DeepSeek
| 模型系列 Model | 上下文 | 输出长度 | 输入价格-缓存命中 | 输入价格-缓存未命中 | 输出价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| DeepSeek V4.1 Flash | 1M(高峰时段) | 最大 384K | ¥0.04 | ¥2 | ¥8 |
| 1M(空闲时段) | 最大 384K | ¥0.02 | ¥1 | ¥4 | |
| DeepSeek V4 Pro | 1M(高峰时段) | 最大 384K | ¥0.3 | ¥9 | ¥27 |
| 1M(空闲时段) | 最大 384K | ¥0.15 | ¥4.5 | ¥13.5 |
每 100 万 tokens(1M tokens)为单位
高峰:北京时间周一至周五(不含中国法定节假日) 09:00–12:00,14:00–18:00;空闲(其余时段,包括周末及中国法定节假日全天)
MiniMax
文本模型
| 模型系列 Model | 上下文 | 输入价格 | 输出价格 | 缓存读取 |
|---|---|---|---|---|
| MiniMax M3.1 Flash | - | ¥1 | ¥4 | ¥0.1 |
| MiniMax M3 | ≤512k | ¥2.1 | ¥8.4 | ¥0.42 |
| >512k | ¥4.2 | ¥16.8 | ¥0.84 | |
| MiniMax M2.7 | - | ¥2.1 | ¥8.4 | ¥0.42 |
| MiniMax M2.5 | - | ¥2.1 | ¥8.4 | ¥0.21 |
语音模型
| 模型系列 Model | 语音合成单价(每万字符) |
|---|---|
| MiniMax Speech 2.8 HD | ¥3.5 |
| MiniMax Speech 2.8 Turbo | ¥2 |
工具
| 工具名称 | 说明 | 价格(元/次) |
|---|---|---|
| web_search | 联网搜索,模型在服务端自动执行搜索并基于结果作答 | 0.03 |
Doubao
文本
| 模型系列 Model | 上下文 | 输出长度 | 输入价格-缓存未命中 | 输入价格-缓存命中 | 输出价格 | 缓存存储 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Doubao Seed 2.1 Turbo | ≤256K | - | ¥3 | ¥0.6 | ¥15 | ¥0.017 |
| Doubao Seed 2.1 Pro | ≤256K | - | ¥6 | ¥1.2 | ¥30 | ¥0.017 |
| Doubao Seed 2.0 Pro | ≤32K | - | ¥3.2 | ¥0.64 | ¥16 | ¥0.017 |
| ≤128K | - | ¥4.8 | ¥0.96 | ¥24 | ¥0.017 | |
| ≤256K | - | ¥9.6 | ¥1.92 | ¥48 | ¥0.017 | |
| Doubao Seed 2.0 Lite | ≤32K | - | ¥0.6 | ¥0.12 | ¥3.6 | ¥0.017 |
| ≤128K | - | ¥0.9 | ¥0.18 | ¥5.4 | ¥0.017 | |
| ≤256K | - | ¥1.8 | ¥0.36 | ¥10.8 | ¥0.017 | |
| Doubao Seed 1.8(即将下线) | ≤32K | ≤0.2k | ¥0.8 | ¥0.16 | ¥2 | ¥0.017 |
| ≤32K | >0.2K | ¥0.8 | ¥0.16 | ¥8 | ¥0.017 | |
| ≤128K | - | ¥1.2 | ¥0.16 | ¥16 | ¥0.017 | |
| ≤256K | - | ¥2.4 | ¥0.16 | ¥24 | ¥0.017 |
每 100 万 tokens(1M tokens)为单位
图片
| 模型系列 Model | 输入价格(每张) | 输出价格(每张) |
|---|---|---|
| Doubao Seedream 5.0 Pro | ¥0.02(首张免费,后续计费) | 输出图≤261万像素(1.5K及以下):¥0.3 输出图>261万像素(1.5K以上):¥0.6 |
| Doubao Seedream 5.0 Lite | ¥0 | ¥0.22 |
工具
| 工具名称 | 说明 | 价格(元/千次) |
|---|---|---|
| 联网资源 | 实时搜索互联网公开域内容,每月提供 2 万次免费额度 | 4 |
QWen(通义千问)
模型
| 模型系列 Model | 输入 | 输入单价 | 输出单价 | 缓存命中 | 显示缓存创建 | 显示缓存命中 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Qwen 3.8 Max | ≤1M | ¥12 | ¥36 | ¥1.5 | ¥15 | ¥1 |
| Qwen 3.8 Flash | ≤1M | ¥0.8 | ¥2.7 | ¥0.1 | ¥1.25 | ¥0.1 |
| Qwen 3.7 Max | ≤1M | ¥12 | ¥36 | ¥2.4 | ¥15 | ¥1.2 |
| Qwen 3.7 Flash | ≤32K | ¥0.2 | ¥0.8 | ¥0.04 | ¥0.25 | ¥0.02 |
| 32K<输入≤256K | ¥0.6 | ¥2.4 | ¥0.12 | ¥0.75 | ¥0.06 | |
| 256K<输入≤1M | ¥1.2 | ¥4.8 | ¥0.24 | ¥1.5 | ¥0.12 | |
| Qwen 3.7 Plus | ≤256K | ¥2 | ¥8 | ¥0.4 | ¥2.5 | ¥0.2 |
| 256K<输入≤1M | ¥6 | ¥24 | ¥1.2 | ¥7.5 | ¥0.6 | |
| Qwen 3.7 Text Embedding | ≤128K | ¥0.5 | - | - | - | - |
| Qwen 3.6 Plus | ≤256K | ¥2 | ¥12 | - | ¥2.5 | ¥0.2 |
| 256K<输入≤1M | ¥8 | ¥48 | - | ¥10 | ¥0.8 | |
| Qwen 3.5 Flash | ≤128K | ¥0.2 | ¥2 | - | ¥0.25 | ¥0.02 |
| 128K<输入≤256K | ¥0.8 | ¥8 | - | ¥1 | ¥0.08 | |
| 256K<输入≤1M | ¥1.2 | ¥12 | - | ¥1.5 | ¥0.12 | |
| Qwen3.5 Plus | ≤128K | ¥0.8 | ¥4.8 | - | ¥1 | ¥0.08 |
| 128K<输入≤256K | ¥2 | ¥12 | - | ¥2.5 | ¥0.2 | |
| 256K<输入≤1M | ¥4 | ¥24 | - | ¥5 | ¥0.4 |
工具
| 工具名称 | 说明 | 价格(元/千次) |
|---|---|---|
| Web Search | 实时搜索互联网公开域内容 | 4 |
Kimi(Moonshot)
模型
| 模型系列 Model | 上下文 | 输入价格-缓存命中 | 输入价格-缓存未命中 | 输出价格 | 缓存写入(5min) | 缓存写入(1h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kimi K3.1 Pro | 1,048,576 tokens | ¥1.3 | ¥13 | ¥68 | ¥13 | ¥26 |
| Kimi K3 | 1,048,576 tokens | ¥2 | ¥20 | ¥100 | ¥20 | ¥40 |
| Kimi K2.7-Code | 262,144 tokens | ¥1.3 | ¥6.5 | ¥27 | - | - |
| Kimi K2.6 | 262,144 tokens | ¥1.1 | ¥6.5 | ¥27 | - | - |
| Kimi K2.5 | 262,144 tokens | ¥0.7 | ¥4 | ¥21 | - | - |
每 100 万 tokens(1M tokens)为单位
工具
| 工具名称 | 价格(元/次) |
|---|---|
| 联网搜索 Basic | ¥0.01 |
| 联网搜索 Pro | ¥0.015 |
| 网页抓取 | ¥0.01 |
Vidu
Vidu 计费单位:大模型 API 积分
Vidu 积分 ↔ 大模型 API 积分 换算关系
| 体系 | 兑换比 | 说明 |
|---|---|---|
| Vidu 官方 | 1 元=32 积分 | Vidu 原生计费体系 |
| 网易云信大模型 API | 1 元=100 积分 | 大模型 API 统一计费体系 |
换算公式:
大模型 API 积分 = Vidu 积分 × 100 / 32 = Vidu 积分 × 3.125
换算示例:
| Vidu 报价文档中的原价 | 折算为大模型 API 积分 | 对应人民币 |
|---|---|---|
| 16 Vidu 积分 | 50 大模型 API 积分 | ¥0.50 |
| 32 Vidu 积分 | 100 大模型 API 积分 | ¥1 |
| 100 Vidu 积分 | 312.5 大模型 API 积分 | ¥3.125 |
| 320 Vidu 积分 | 1000 大模型 API 积分 | ¥10 |
此文档是否对你有帮助?




