模型价格
更新时间: 2026/08/12 17:05:58
不同模型服务支持的能力及单价各不相同,本文为您介绍各模型的计费单价,方便您进行模型价格查阅和比较。
智谱 GLM
| 模型系列 Model | 上下文 | 输入价格 | 输出价格 | 缓存命中 |
|---|---|---|---|---|
| GLM-5.2 | - | ¥8 | ¥28 | ¥2 |
| GLM-5.1 | <32k | ¥6 | ¥24 | ¥1.3 |
| ≥32k | ¥8 | ¥28 | ¥2 | |
| GLM-5-Turbo | <32k | ¥5 | ¥22 | ¥1.2 |
| ≥32k | ¥7 | ¥26 | ¥1.8 | |
| GLM-5 | <32k | ¥4 | ¥18 | ¥1 |
| ≥32k | ¥6 | ¥22 | ¥1.5 | |
| GLM-4.7 | 输入<32k 输出 <0.2k |
¥2 | ¥8 | ¥0.4 |
| 输入<32k 输出 >0.2k |
¥3 | ¥14 | ¥0.6 | |
| 输入≥32k | ¥4 | ¥16 | ¥0.8 | |
| GLM-4.6V | <32k | ¥1 | ¥3 | ¥0.2 |
| 128K>输入≥32k | ¥2 | ¥6 | ¥0.4 |
每 100 万 tokens(1M tokens)为单位
DeepSeek
| 模型系列 Model | 上下文 | 输出长度 | 输入价格-缓存命中 | 输入价格-缓存未命中 | 输出价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| DeepSeek V4 Flash | 1M | 最大 384K | ¥0.02 | ¥1 | ¥2 |
| DeepSeek V4 Pro | 1M | 最大 384K | ¥0.025 | ¥3 | ¥6 |
每 100 万 tokens(1M tokens)为单位
MiniMax
文本
| 模型系列 Model | 上下文 | 输入价格 | 输出价格 | 缓存命中 | 缓存写入 |
|---|---|---|---|---|---|
| MiniMax M3 | ≤512k | ¥2.1 | ¥8.4 | ¥0.42 | - |
| >512k | ¥4.2 | ¥0.84 | ¥16.8 | - | |
| MiniMax M2.7 | - | ¥2.1 | ¥8.4 | ¥0.42 | ¥2.625 |
| MiniMax M2.5 | - | ¥2.1 | ¥8.4 | ¥0.21 | ¥2.625 |
语音
| 模型系列 Model | 语音合成单价(每万字符) | 复刻音色 |
|---|---|---|
| MiniMax Speech 2.8 hd | ¥3.5 | ¥9.9 (在首次使用复刻出来的音色进行语音合成的时候收取) |
| MiniMax Speech 2.8 turbo | ¥2 |
Doubao
文本
| 模型系列 Model | 上下文 | 输出长度 | 输入价格-缓存未命中 | 输入价格-缓存命中 | 输出价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| Doubao Seed 2.1 | ≤256K | - | ¥3 | ¥0.6 | ¥15 |
| Doubao Seed 2.0 pro | ≤32K | - | ¥3.2 | ¥0.64 | ¥16 |
| ≤128K | - | ¥4.8 | ¥0.96 | ¥24 | |
| ≤256K | - | ¥9.6 | ¥1.92 | ¥48 | |
| Doubao Seed 2.0 lite | ≤32K | - | ¥0.6 | ¥0.12 | ¥3.6 |
| ≤128K | - | ¥0.9 | ¥0.18 | ¥5.4 | |
| ≤256K | - | ¥1.8 | ¥0.36 | ¥10.8 | |
| Doubao Seed 2.0 Mini | ≤32K | - | ¥0.4 | ¥0.08 | ¥6 |
| ≤128K | - | ¥1.8 | ¥0.36 | ¥27 | |
| Doubao Seed 1.8 | ≤32K | ≤0.2k | ¥0.8 | ¥0.16 | ¥2 |
| ≤32K | >0.2K | ¥0.8 | ¥0.16 | ¥8 | |
| ≤128K | - | ¥1.2 | ¥0.16 | ¥16 | |
| ≤256K | - | ¥2.4 | ¥0.16 | ¥24 |
每 100 万 tokens(1M tokens)为单位
视频
| 模型系列 Model | 分辨率 | 输入价格-不含视频 | 输入价格-包含视频 |
|---|---|---|---|
| Doubao Seedance 2.0 | 480p/720p | ¥46 | ¥28 |
| 1080p | ¥51 | ¥31 | |
| 4K | ¥26 | ¥16 |
图片
| 模型系列 Model | 输入价格(每张) | 输出价格(每张) |
|---|---|---|
| Doubao Seedream 5.0 pro | ¥0.02(首张免费,后续计费) | 输出图≤261万像素(1.5K及以下):¥0.3 输出图>261万像素(1.5K以上):¥0.6 |
| Doubao Seedream 5.0 lite | ¥0 | ¥0.22 |
QWen(通义千问)
| 模型系列 Model | 输入 | 输入单价 | 缓存命中 | 显示缓存创建 | 显示缓存命中 | 输出单价 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Qwen3.8-Max | - | ¥12 | ¥1.5 | ¥15 | ¥1 | ¥36 |
| Qwen3.7-Max | - | ¥12 | ¥2.4 | ¥15 | ¥1.2 | ¥36 |
| Qwen3.7-Plus | ≤256K | ¥2 | ¥0.4 | ¥2.5 | ¥0.2 | ¥8 |
| >256K | ¥6 | ¥1.2 | ¥7.5 | ¥0.6 | ¥24 | |
| Qwen3.5-Flash | ≤128K | ¥0.2 | ¥0.1 | ¥0.25 | ¥0.02 | ¥2 |
| 128K<输入≤256K | ¥0.8 | ¥0.4 | ¥1 | ¥0.08 | ¥8 | |
| >256K | ¥1.2 | ¥0.6 | ¥1.5 | ¥0.12 | ¥12 |
Kimi(Moonshot)
| 模型系列 Model | 上下文 | 输入价格-缓存命中 | 输入价格-缓存未命中 | 输出价格 |
|---|---|---|---|---|
| Kimi K3 | 1,000,000 tokens | ¥2 | ¥20 | ¥100 |
| Kimi K2.7-Code | 262,144 tokens | ¥1.3 | ¥6.5 | ¥27 |
| Kimi K2.6 | 262,144 tokens | ¥1.1 | ¥6.5 | ¥27 |
| Kimi K2.5 | 262,144 tokens | ¥0.7 | ¥4 | ¥21 |
每 100 万 tokens(1M tokens)为单位
Vidu
Vidu 计费单位:大模型 API 积分
Vidu 积分 ↔ 大模型 API 积分 换算关系
| 体系 | 兑换比 | 说明 |
|---|---|---|
| Vidu 官方 | 1 元=32 积分 | Vidu 原生计费体系 |
| 网易云信大模型 API | 1 元=100 积分 | 大模型 API 统一计费体系 |
换算公式:
大模型 API 积分 = Vidu 积分 × 100 / 32 = Vidu 积分 × 3.125
换算示例:
| Vidu 报价文档中的原价 | 折算为大模型 API 积分 | 对应人民币 |
|---|---|---|
| 16 Vidu 积分 | 50 大模型 API 积分 | ¥0.50 |
| 32 Vidu 积分 | 100 大模型 API 积分 | ¥1 |
| 100 Vidu 积分 | 312.5 大模型 API 积分 | ¥3.125 |
| 320 Vidu 积分 | 1000 大模型 API 积分 | ¥10 |
此文档是否对你有帮助?




