功能版本对照
更新时间: 2026/01/06 15:49:38
功能版本对照
下表列出了 NEMeetingKit 各功能特性的首次发布版本及其依赖的网易云信底层 SDK 版本:
| 功能特性 | 起始版本 | NIM SDK 版本 | NERTC SDK 版本 | NERoom 版本 |
|---|---|---|---|---|
| 秒录功能 | 4.14.0 | 10.8.30 | 5.8.15 | 1.38.0 |
| AI 会议助手 | ||||
| 智能降噪(多模式) | ||||
| 会议二分屏 | 4.12.6 | 10.6.0 | 5.7.0 | 1.36.0 |
| 动态主题切换 | 4.12.2 | |||
| XCFramework 支持 | 4.12.0 | |||
| 聊天弹幕 | 4.8.0 | 9.17.0 | 5.6.2008 | 1.31.0 |
| 翻译能力 | ||||
| 实时语音字幕 | 4.7.0 | 9.16.1 | 5.6.2008 | 1.30.0 |
| 实时转写功能 | ||||
| 自动云录制 | ||||
| 会议通知推送 | ||||
| 批注功能 | 4.6.0 | 9.16.1 | 5.5.40 | 1.29.0 |
| 同声传译 | ||||
| 会议收藏 | ||||
| 通讯录邀请入会 | 4.5.0 | 9.15.1 | 5.5.40 | 1.28.0 |
| 会议黑名单 | 4.4.0 | 9.15.1 | 5.5.33 | 1.27.0 |
| 锁定视频画面 | ||||
| 主持人权限转让 | ||||
| 周期性会议 | ||||
| 会议签到 | ||||
| 聊天室私聊 | ||||
| 头像显示 | 4.3.0 | 9.14.2 | 5.5.23 | 1.26.0 |
| 音频设备切换 | ||||
| 等候室功能 | 4.1.0 | 9.14.1 | 5.5.203 | 1.25.0 |
| 会议水印 | ||||
| 云端录制功能 | 4.0.0 | 9.12.0 | 5.5.203 | 1.23.0 |
| 会议消息撤回 | ||||
| 会议直播状态 | ||||
| 屏幕共享 | 3.17.0 | 9.12.0 | 5.5.203 | 1.21.0 |
| 会议悬浮小窗 | 3.16.0 | 9.12.0 | 5.4.8 | 1.20.0 |
| 会议加密 | 3.15.0 | 9.12.0 | 5.4.3 | 1.19.0 |
| 音频共享 | 3.13.0 | 9.10.0 | 5.3.7 | 1.16.0 |
| 网络质量检测 | 3.9.0 | 9.6.4 | 4.6.43 | 1.12.0 |
| 麦克风静音检测 | 3.7.0 | 9.6.4 | 4.6.43 | 1.10.0 |
| 多语言切换 | ||||
| 聊天室图片/文件消息 | 3.4.0 | - | - | - |
| 全局事件监听 | 3.4.0 | - | - | - |
| 会议时间提醒 | 3.3.2 | - | - | - |
| 白板图片视频添加 | 3.3.2 | - | - | - |
| 虚拟背景 | 3.2.0 | - | - | - |
| 美颜功能 | 3.2.0 | - | - | - |
| SIP用户入会 | 3.2.0 | - | - | - |
| 联席主持人角色 | 3.2.0 | - | - | - |
| 匿名入会 | 3.1.0 | - | - | - |
| 会议私有化部署 | 3.1.0 | - | - | - |
主要版本 SDK 依赖
下表展示了 NEMeetingKit 主要版本对应的 SDK 依赖关系:
| NEMeetingKit 版本 | NERoom 版本 | NIM SDK 版本 | NERTC SDK 版本 |
|---|---|---|---|
| 4.14.0 | 1.38.0 | 10.8.30 | 5.8.15 |
| 4.12.6 | |||
| 4.12.2 | |||
| 4.12.0 | |||
| 4.11.0 | 1.34.0 | 10.6.0 | 5.6.50 |
| 4.10.0 | 1.33.0 | 10.5.0 | 5.6.33 |
| 4.9.3 | 1.32.0 | 10.5.0 | 5.6.33 |
| 4.9.1 | |||
| 4.8.2 | 1.31.1 | 10.5.0 | 5.6.2008 |
| 4.8.0 | 1.31.0 | 9.17.0 | 5.6.2008 |
| 4.7.5 | 1.30.0 | 9.16.1 | 5.6.2008 |
| 4.7.0 | |||
| 4.6.0 | 1.29.0 | 9.16.1 | 5.5.40 |
| 4.5.0 | 1.28.0 | 9.15.1 | 5.5.40 |
| 4.4.0 | 1.27.0 | 9.15.1 | 5.5.33 |
| 4.3.0 | 1.26.0 | 9.14.2 | 5.5.23 |
| 4.2.2 | 1.25.2 | 9.14.1 | 5.5.21 |
| 4.2.1 | 1.25.1 | 9.14.1 | 5.5.207 |
| 4.1.0 | 1.25.0 | 9.14.1 | 5.5.203 |
| 4.0.0 | 1.23.0 | 9.12.0 | 5.5.203 |
| 3.17.0 | 1.21.0 | ||
| 3.16.0 | 1.20.0 | 9.12.0 | 5.4.8 |
| 3.15.0 | 1.19.0 | 9.12.0 | 5.4.3 |
| 3.14.0 | 1.17.0 | 9.10.0 | 5.3.7 |
| 3.13.0 | 1.16.0 | ||
| 3.11.0 | 1.14.0 | 9.9.3 | 4.6.50 |
| 3.10.0 | 1.13.0 | ||
| 3.9.0 | 1.12.0 | 9.6.4 | 4.6.43 |
| 3.7.0 | 1.10.0 |
此文档是否对你有帮助?




