功能版本对照
更新时间: 2026/01/06 15:49:38
功能版本对照
下表列出了 NEMeetingKit 各功能特性的首次发布版本及其依赖的网易云信底层 SDK 版本:
| 功能特性 | 起始版本 | NIM SDK 版本 | NERTC SDK 版本 | NERoom 版本 |
|---|---|---|---|---|
| 多设备支持 | 4.18.1 | 1.43.1 | 10.9.45 | 5.9.10 |
| 共享抢占 | ||||
| 倒计时功能 | ||||
| 声源语言指定和修改 | ||||
| 指定/切换语言翻译 | 4.17.0 | 1.41.0 | 10.9.10 | 5.9.5 |
| 主题切换 | ||||
| 会中小应用管理 | 4.16.0 | 1.40.0 | 10.9.10 | 5.9.5 |
| 秒录智能降噪 | ||||
| AI 助手小应用 | 4.15.1 | 1.39.0 | 10.8.30 | 5.9.5 |
| 录制记录管理 | ||||
| 智能锁屏静音 | ||||
| 秒录功能 | 4.14.1 | 10.8.30 | 5.8.15 | 1.38.1 |
| AI 助手 | ||||
| 智能降噪升级 | ||||
| 联系人邀请 | ||||
| 远端屏幕共享优化 | ||||
| 二分屏显示 | 4.12.6 | 10.6.0 | 5.7.0 | 1.36.0 |
| 成员邀请功能 | ||||
| 动态主题切换 | 4.12.2 | 10.6.0 | 5.7.0 | 1.36.0 |
| 白板文件隔离 | 4.12.0 | 10.6.0 | 5.7.0 | 1.36.0 |
| 音频啸叫检测 | 4.11.0 | 10.6.0 | 5.6.50 | 1.34.0 |
| 云端录制优化 | ||||
| 实时转写显示优化 | ||||
| 弱网提示 | 4.10.0 | 10.5.0 | 5.6.33 | 1.33.0 |
| 本地录制权限会控 | ||||
| 表情回应 | 4.9.1 | 10.5.0 | 5.6.33 | 1.32.2 |
| 举手功能优化 | ||||
| SIP 和 H.323 呼叫 | ||||
| 会议设置增强 | ||||
| 聊天弹幕 | 4.8.0 | 9.17.2 | 5.6.2008 | 1.31.0 |
| 翻译能力 | ||||
| 实时字幕 | 4.7.0 | 9.17.2 | 5.6.2008 | 1.30.1 |
| 实时转写 | ||||
| 自动云录制 | ||||
| 会议批注 | 4.6.0 | 9.16.0 | 5.5.40 | 1.29.0 |
| 通讯录服务 | ||||
| 消息通知服务 | ||||
| 同声传译 | ||||
| 通讯录邀请 | 4.5.0 | 9.16.0 | 5.5.40 | 1.28.0 |
| 预约会议功能增强 | ||||
| 签到、周期性会议 | 4.4.0 | 9.15.0 | 5.5.33 | 1.27.0 |
| 会议黑名单 | ||||
| 主持人权限转让 | ||||
| 等候室管理增强 | ||||
| 音频设备管理 | 4.3.0 | 9.14.2 | 5.5.22 | 1.26.0 |
| 用户头像显示 | ||||
| 等候室功能 | 4.1.0 | 9.14.1 | 5.5.203 | 1.25.0 |
| 会议水印 | ||||
| 云端录制 | 4.0.0 | 9.12.0 | 5.5.203 | 1.23.0 |
| 屏幕共享 | 3.17.0 | 9.12.0 | 5.5.203 | 1.21.0 |
| 画中画 | 3.16.1 | 9.12.0 | 5.4.8 | 1.20.0 |
| 音频共享 | 3.13.0 | 9.10.0 | 5.3.7 | 1.16.0 |
| 网络质量检测 | 3.9.0 | 9.6.4 | 4.6.43 | 1.12.0 |
| 系统电话处理 | ||||
| 多语言切换 | 3.7.0 | 9.12.0 | 4.6.29 | 1.10.0 |
| 麦克风静音检测 | ||||
| 白板功能 | 1.6.0 | - | - | - |
| 聊天室功能 |
主要版本 SDK 依赖
下表展示了 NEMeetingKit 主要版本对应的 SDK 依赖关系:
| NEMeetingKit 版本 | NERoom 版本 | NIM SDK 版本 | NERTC SDK 版本 |
|---|---|---|---|
| 4.18.1 | 1.43.1 | 10.9.45 | 5.9.10 |
| 4.17.0 | 1.41.0 | 10.9.10 | 5.9.5 |
| 4.16.1 | 1.40.0 | 10.9.10 | 5.9.5 |
| 4.16.0 | 1.40.0 | 10.9.10 | 5.9.5 |
| 4.15.1 | 1.39.0 | 10.8.30 | 5.9.5 |
| 4.14.1 | 1.38.1 | 10.8.30 | 5.8.15 |
| 4.12.6 | 1.36.0 | 10.6.0 | 5.7.0 |
| 4.11.0 | 1.34.0 | 10.6.0 | 5.6.50 |
| 4.10.0 | 1.33.0 | 10.5.0 | 5.6.33 |
| 4.9.1 | 1.32.2 | 10.5.0 | 5.6.33 |
| 4.8.0 | 1.31.0 | 9.17.2 | 5.6.2008 |
| 4.7.0 | 1.30.1 | 9.17.2 | 5.6.2008 |
| 4.6.0 | 1.29.0 | 9.16.0 | 5.5.40 |
| 4.5.0 | 1.28.0 | 9.16.0 | 5.5.40 |
| 4.4.0 | 1.27.0 | 9.15.0 | 5.5.33 |
| 4.3.0 | 1.26.0 | 9.14.2 | 5.5.22 |
| 4.1.0 | 1.25.0 | 9.14.1 | 5.5.203 |
| 4.0.0 | 1.23.0 | 9.12.0 | 5.5.203 |
此文档是否对你有帮助?




