审核结果回调
更新时间: 2022/07/01 07:44:09
对直播流的视频和音频进行审核,自动检测视频和语音内容是否涉嫌违规,满足客户的直播内容安全需求。开发者在云信控制台配置结果回调地址后,直播服务会在直播过程中将内容审核结果发送给客户应用服务。
审核结果回调信息
详细抄送数据信息如下表所示。
参数名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
cid | String | 频道ID,32位字符串。 |
identifier | String | 业务标识,固定为live。 |
type | String | 回调类型,固定值live_anti_trash。 |
taskId | String | 审核任务唯一标识。 |
dataId | String | 数据唯一标识。 |
status | Number | 检测状态。 101为检测中,102为检测结束。具体请参见直播音视频解决方案结果获取 。 |
censorSource | Number | 审核来源。
|
evidences | json对象 | 机审证据信息。 |
reviewEvidences | json对象 | 人审证据信息。 |
机审证据信息
evidences 数据结构
参数名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
audio | json对象 | 直播语音证据信息。 |
video | json对象 | 直播截图证据信息。 |
audio 数据结构
参数名称 |
类型 |
描述 |
---|---|---|
action | Number | 检测结果。
|
asrStatus | Number | 音频翻译结果。
|
asrResult | Number | 音频翻译检测失败原因。
|
speakerId | String | 针对接入SDK监听客户,返回说话人的 ID 信息。 |
startTime | Number | 最近开始时间点,单位:毫秒。 |
endTime | Number | 最近结束时间点,单位:毫秒。 |
segments | json数组 | 分类信息详细数据 直播音频结果获取 segments数据结构一致。 |
video 数据结构
参数名称 |
类型 |
描述 |
---|---|---|
evidence | json对象 | 证据信息。 |
labels | json数组 | 分类信息详细数据 直播视频结果获取 labels数据结构一致。 |
evidence 数据结构
参数名称 |
类型 |
描述 |
---|---|---|
beginTime | Number | 视频直播当前时间点,单位为毫秒,调用方获取后可自行格式化为可视化时间,如:1599205126000 转换为"2020-09-04 15:38:46"。 |
endTime | Number | 视频直播当前时间点,单位为毫秒,调用方获取后可自行格式化为可视化时间,如:1599205126000 转换为"2020-09-04 15:38:46"。 |
type | Number |
|
url | String | 证据信息。 |
speakerId | String | 针对接入SDK监听客户,返回说话人ID信息。 |
电视墙人审证据信息
reviewEvidences 数据结构
参数名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
action | Number | 审核操作。
|
actionTime | Number | 操作时间,UNIX_TIME时间戳,单位为毫秒。 |
label | Number | 违规类型。具体的枚举值请参见lable的枚举值。 |
detail | String | 违规详细说明。 |
warnCount | Number | 警告次数。 |
evidence | json数组 | 证据信息,详细结构如下。 |
lable的枚举值
名称 | 描述 |
---|---|
100 | 色情 |
111 | 淫秽表演 |
112 | 偶然走光 |
113 | 服装暴露 |
114 | 床上直播 |
115 | 音乐内容低俗 |
116 | 言论低俗涉黄 |
117 | 违规服装 |
118 | 上装暴露 |
119 | 下装暴露 |
120 | 低俗连麦 |
121 | 发出涉黄声音 |
122 | ASMR |
123 | 字幕低俗 |
124 | 出现不雅物品 |
125 | 低俗妆容 |
126 | 传播色情 |
200 | 广告 |
210 | 二维码 |
211 | 商业推广 |
212 | 提及竞品 |
213 | 字幕推广 |
214 | 竞品标识 |
215 | 竞品播放器 |
300 | 暴恐 |
311 | 恐怖主义 |
312 | 暴力血腥 |
400 | 违禁 |
411 | 危险表演 |
412 | 涉毒/赌/传销 |
413 | 违禁服装 |
414 | 监管类违禁游戏 |
415 | 赌博游戏 |
416 | 赌博信息 |
500 | 涉政 |
511 | 影响政府形象 |
512 | 邪教迷信 |
513 | 涉军事 |
514 | 涉宗教 |
517 | 涉及政治敏感话题 |
518 | 出现国旗国徽 |
519 | 出现领导人画像 |
800 | 不文明 |
811 | 非漏点赤膊 |
812 | 性感 |
821 | 涉酒 |
822 | 涉烟 |
823 | 纹身 |
824 | 未成年 |
825 | 危险驾驶 |
826 | 传播负面情绪 |
1000 | 其他 |
1020 | 黑屏 |
1022 | 画质差 |
1023 | 无营养 |
1024 | 盗播版权内容 |
1025 | 无音乐设备 |
1026 | 与音乐无关 |
1028 | 无版权游戏 |
1029 | 非普通话直播 |
1030 | 挂机 |
1031 | 私密场所直播 |
1032 | 卡顿 |
1050 | 自定义 |
evidence 数据结构:
参数名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
snapshot | String | 证据截图url。 |
回调示例
json{
"cid":"cidxxxxxxxxx",
"identifier":"live",
"type":"live_anti_trash",
"taskId": "e48787dddf914df4a602660ce88fe85f",
"dataId": "8056529",
"status": 101,
"evidences": {
"video": {
"evidence": {
"type": 1,
"url": "******",
"beginTime": 1587461318594,
"endTime": 1587461318594
},
"labels": [
{
"label": 110,
"level": 1,
"rate": 0.6752767,
"subLabels": [
{
"subLabel": 11000,
"rate": 0.6752767
}
]
}
]
}
}
}
此文档是否对你有帮助?