数据统计
更新时间: 2025/03/27 13:44:04
该接口用于查询点播的存储使用统计数据(查询粒度为天,查询的开始时间不能超过当前时刻 90 天,且不能查询当天数据)。
请求信息
请求频率
请参考 接口概述 频率说明章节。
请求 URL
POST http://vcloud.163.com/app/vod/stats/storage
请求体参数
参数 | 类型 | 是否必选 | 说明 |
---|---|---|---|
startDate | Long | 是 | 需要查询的开始时间戳(单位:毫秒)。 |
endDate | Long | 是 | 需要查询的结束时间戳(单位:毫秒)。 |
currentPage | Int | 是 | 获取存储数据列表分页后的索引。 |
pageSize | Int | 是 | 获取存储数据列表一页的记录数,取值范围:[1,500]。 |
请求示例
cURLcurl -X POST
-H "Content-Type: application/json;charset=utf-8"
-H "AppKey: 027338bf05cc4a65b5d98bc9d6********"
-H "Nonce: 1"
-H "CurTime: 1465723418"
-H "CheckSum: 61bbfd88c51028a2a28b3628584e65a2abe7ae13"
-d '{"startDate":1490976000000,"endDate":1491062400000,"type":5,"currentPage":1,"pageSize":10}'
https://vcloud.163.com/app/vod/stats/storage
响应信息
响应参数
参数 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
code | Int | 状态码。 |
msg | String | 错误信息。 |
- ret | Object | 响应体。 |
totalStorage | Double | 查询时段的总存储量(单位:GB)。 |
startDate | Long | 需要查询的开始时间戳(单位:毫秒)。 |
endDate | Long | 需要查询的结束时间戳(单位:毫秒)。 |
currentPage | Int | 当前取得页数。 |
pageSize | Int | 一页的记录数目。 |
pageNum | Int | 总页数。 |
totalRecords | Int | 获取存储数据的数目。 |
type | Int | 统计粒度(2:每天)。 |
- storageList | List | 获取的存储列表。 |
begintime | Long | 起始时间(单位:毫秒)。 |
endtime | Long | 结束时间(单位:毫秒)。 |
storage | Double | 存储量(单位:GB)。 |
响应示例
JSON{
"ret" : {
"startDate" : 1490976000000,
"endDate" : 1491062400000,
"totalStorage" : 1234.23,
"type" : 2,
"storageList" : [
{
"begintime" : 1490976000000,
"endtime" : 1491062399999,
"storage" : 123.21
},
...
],
"currentPage" : 1,
"pageSize" : 10,
"pageNum" : 2,
"totalRecords" : 18
},
"code" : 200
}
状态码
状态码 | 含义 |
---|---|
200 | 操作成功。 |
400 | 请求报文格式错误,报文构造不正确或者没有完整发送。 |
700 | 服务器内部出现错误,请稍后重试或者将完整错误信息发送给客服人员帮忙解决。 |
710 | 权限认证失败,请参考文档中的接口鉴权部分。 |
720 | 访问失败,余额不足。 |
721 | 服务未开通,请前往开通页面申请服务开通。 |
722 | 服务开通审核中,请联系客服人员开通服务。 |
723 | 请求的次数超过了配额限制。 |
此文档是否对你有帮助?